開票結果
開票確定時刻 20時50分
| 届出番号 | 候補者名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 門別 よしお | 41 |
| 2 | 鈴木 直道 | 3,690 |
| 3 | 池田 まき | 986 |
| 4 | 三原 大輔 | 31 |
| 記載なし | 合計 | 4,748 |
| 記号 | 開票内訳 | 得票数 |
|---|---|---|
| A | 候補者得票数の合計 | 4,748 |
| B | あん分の際、切り捨てた票数 | 0 |
| C | いずれの候補者にも属しない票数 | 0 |
| D | 有効投票数(A+B+C) | 4,748 |
| E | 無効投票数 | 25 |
| F | 投票総数(D+E) | 4,773 |
| G | FとIの不符合の内訳 |
|
| H | 投票者総数(F+G=I) | 4,773 |
| I | 投票者数(投票結果) | 4,773 |
お問い合わせ
投開票日(4月9日)のお問い合わせは赤平市総合体育館(0125-33-7750)までお願いします。