投票 結果
令和5年4月9日 午後6時40分現在
投票所 | 有権者数 | 投票数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|
1 赤平市コミュニティセンター別館 | 1,066 | 395 | 37.05% | 45.71% |
2 旧豊里小学校 | 1,362 | 502 | 36.86% | 48.42% |
3 福栄地区集会所 | 959 | 413 | 43.07% | 53.51% |
4 茂尻生活館 | 703 | 310 | 44.10% | 56.84% |
5 東公民館 | 288 | 128 | 44.44% | 53.76% |
6 平岸コミュニティセンター | 923 | 370 | 40.09% | 48.16% |
7 百戸コミュニティセンター | 428 | 204 | 47.66% | 59.96% |
8 文京生活館 | 1,344 | 518 | 38.54% | 51.24% |
9 若木生活館 | 568 | 243 | 42.78% | 51.75% |
10 共和地区集会所 | 345 | 130 | 37.68% | 56.23% |
11 コミュニティセンター住吉獅子会館 | 63 | 45 | 71.43% | 77.03% |
期日前投票 | 1,515 | |||
合計 | 8,049 | 4,773 | 59.30% | 70.37% |
お問い合わせ
投開票日(4月9日)のお問い合わせは赤平市総合体育館(0125-33-7750)までお願いします。