開票結果(比例代表)について
第27回参議院議員通常選挙の開票結果(比例代表)は以下のとおりです。
令和7年7月21日午前0時10分確定
届出順 | 政党等の名称 | 得票総数(ア+イ) | 政党等の得票総数(ア) | 名簿登載者の得票総数(イ) |
---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 244.031 | 194.000 | 50.031 |
2 | 日本維新の会 | 63.000 | 50.000 | 13.000 |
3 | 無所属連合 | 11.000 | 5.000 | 6.000 |
4 | 日本保守党 | 126.000 | 78.000 | 48.000 |
5 | 立憲民主党 | 985.290 | 664.290 | 321.000 |
6 | 参政党 | 350.000 | 301.000 | 49.000 |
7 | 国民民主党 | 343.781 | 299.709 | 44.072 |
8 | チームみらい | 28.000 | 23.000 | 5.000 |
9 | 日本誠真会 | 11.000 | 4.000 | 7.000 |
10 | 社会民主党 | 64.000 | 35.000 | 29.000 |
11 | れいわ新選組 | 322.000 | 292.000 | 30.000 |
12 | 日本改革党 | 2.000 | 2.000 | 0.000 |
13 | 自由民主党 | 1,057.968 | 685.000 | 372.968 |
14 | 再生の道 | 23.000 | 20.000 | 3.000 |
15 | 公明党 | 694.927 | 303.000 | 391.927 |
16 | NHK党 | 34.000 | 20.000 | 14.000 |
合計 | 4,359.997 | 2,975.999 | 1,383.998 |
- 名簿登載者の得票総数(イ)は特定枠を除く。
A | 得票総数(a+b) | 4,359.997 | |
---|---|---|---|
政党名の得票総数(a) | 2,975.999 | ||
名簿登載者の得票総数(b) | 1,383.998 | ||
B | あん分の際、切り捨てた票数 | 0.003 | |
C | いずれの政党等・名簿登載者にも属しない票数 | 0 | |
D | 有効投票数(A+B+C) | 4,360 | |
E | 無効投票数 | 218 | |
F | 投票総数(D+E) | 4,578 | |
G | FとIの不突合の内訳 | 不受理 | 0 |
持ち帰り | 0 | ||
その他 | 0 | ||
H | 投票者総数(F+G) | 4,578 | |
I | 投票者数(投票結果) | 4,578 |
選挙当日のお問い合わせは赤平市総合体育館(0125-33-7750)までお願いいたします。