令和7年度 議長交際費執行状況
内訳
| 区分 | 件数 | 合計金額 |
|---|---|---|
| ご祝儀 |
23 |
115,000円 |
| 会費 | 21 | 109,000円 |
| 弔慰 | 1 | 5,000円 |
| 賛助金 | 0 | 0円 |
| その他 | 3 | 13,800円 |
| 計 | 48 | 242,800円 |
| 区分 | 件数 | 合計金額 |
|---|---|---|
| ご祝儀 |
23 |
115,000円 |
| 会費 | 21 | 109,000円 |
| 弔慰 | 1 | 5,000円 |
| 賛助金 | 0 | 0円 |
| その他 | 3 | 13,800円 |
| 計 | 48 | 242,800円 |
公開日: