令和7年度 議長交際費執行状況
番号 | 開催日 | 内容 | 区分 | 金額 | 月計 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月17日 | あかびら安全・安心まちづくりワークショップ交流会 |
会費 |
4,000円 |
4,000円 |
|
2 |
4月18日 |
元市議会議員逝去による香典 |
弔慰金 |
5,000円 |
9,000円 |
9,000円 |
3 | 5月2日 | 議長名刺代 | その他 | 4,400円 | 13,400円 | |
4 | 5月19日 | 国民平和大行進北海道実行委員会 | 会費 | 3,000円 | 16,400円 | |
5 | 5月21日 | 赤平市産業振興企業協議会懇親会 | ご祝儀 | 5,000円 | 21,400円 | |
6 | 5月22日 | 赤平商工会議所議員懇親会 | 会費 | 5,000円 | 26,400円 | |
7 | 5月23日 | 赤平市防火安全協会創立20周年記念式典・祝賀会 | ご祝儀 | 5,000円 | 31,400円 | |
8 | 5月27日 | 赤平防犯協会定期総会懇親会 | 会費 | 4,000円 | 35,400円 | |
9 | 5月28日 | 赤平ライオンズクラブ桜植栽・福祉活動・青少年育成支援金造成ビアパーティー | ご祝儀 | 5,000円 | 31,400円 | 40,400円 |
10 | 6月8日 | 陸上自衛隊滝川駐屯地創立70周年記念式典・祝賀会 | 会費 | 4,000円 | 44,400円 | |
11 | 6月14日 | 第31基金造成事業神興会赤榊会ビアパーティー | ご祝儀 | 5,000円 | 49,400円 | |
12 | 6月18日 | 商工会議所赤平支部懇親会 | ご祝儀 | 5,000円 | 54,400円 | |
13 | 6月19日 | 赤平火太鼓後援会定期総会後懇親会 | ご祝儀 | 5,000円 | 59,400円 | |
14 | 6月20日 | 令和7年度勤労者共済会定期総会後懇親会 | 会費 | 5,000円 | 64,400円 | |
15 | 6月24日 | 赤歌警察官友の会会員懇親会 | 会費 | 5,000円 | 69,400円 | |
16 | 6月25日 | 社会福祉法人赤平友愛会夏祭り(あかびらエルムハイツ) | ご祝儀 | 5,000円 | 74,400円 | |
17 | 6月25日 | 社会福祉法人赤平友愛会夏祭り(赤平愛真ホーム) | ご祝儀 | 5,000円 | 79,400円 | |
18 | 6月30日 | 赤平観光協会定期総会懇親会 | 会費 | 4,000円 | 43,000円 | 83,400円 |
19 | 7月5日 | 老人福祉基金造成事業ビアパーティー | ご祝儀 | 5,000円 | 88,400円 | |
20 | 7月10日 | 赤歌地区暴力追放運動推進協議会意見交換会 | 会費 | 4,000円 | 92,400円 | |
21 | 7月18日 | 赤平自衛隊協力会定期総会懇親会 | 会費 | 5,000円 | 97,400円 | |
22 | 7月25日 | 赤平自衛隊修親会・協力会合同送別会 | 会費 | 6,500円 | 103,900円 | |
23 | 7月26日 | 光生舎夏まつり2025 | ご祝儀 | 5,000円 | 108,900円 | |
24 | 7月28日 | 赤平商工会議所議員会ゴルフ大会懇親会 | ご祝儀 | 5,000円 | 30,500円 | 113,900円 |
内訳
区分 | 件数 | 合計金額 |
---|---|---|
ご祝儀 |
11 |
55,000円 |
会費 | 11 | 49,500円 |
弔慰 | 1 | 5,000円 |
賛助金 | 0 | 0円 |
その他 | 1 | 4,400円 |
計 | 24 | 113,900円 |