令和5年度 議長交際費執行状況
番号 | 開催日 | 内容 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月15日 | 原水爆禁止国民平和大行進募金 | 賛助金 | 3,000円 |
2 |
5月29日 |
赤平商工会議所議員懇親会 |
会費 |
5,000円 |
3 | 5月31日 | 赤平市産業振興企業協議会懇親会 | 会費 | 5,000円 |
4 | 6月8日 | 商工会議所赤平支部懇親会 | ご祝儀 | 5,000円 |
5 | 6月10日 | 赤平神興会赤神榊会基金造成事業パーティー | ご祝儀 | 5,000円 |
6 | 6月14日 | 元市議会議員逝去による香典 | 弔慰 | 5,000円 |
7 | 6月20日 | 赤平観光協会懇親会 | 会費 | 4,000円 |
8 |
6月28日 |
赤歌警察官友の会会員懇親会 |
会費 |
4,500円 |
9 |
7月1日 |
平岸連合町内会 老人福祉基金造成事業ビアパーティー |
ご祝儀 |
5,000円 |
10 | 7月4日 | 赤平自衛隊協力会懇親会 | 会費 | 5,000円 |
11 | 7月6日 | 赤平防犯協会懇親会 | 会費 | 4,500円 |
12 | 7月12日 | 赤平自衛隊協力会修親会・協力会合同送別会 | 会費 | 6,500円 |
13 | 7月24日 | 赤歌地区暴力追放運動推進協議会意見交換会 | 会費 | 4,000円 |
14 | 8月7日 | 赤平商工会議所議員会第22回会員親睦ゴルフ大会懇親会 | 会費 | 4,000円 |
15 | 8月26日 | 赤平市文化協会交流・親睦の集いビアパーティ | ご祝儀 | 5,000円 |
16 |
9月3日 |
平岸地区敬老祝賀会 |
ご祝儀 |
5,000円 |
17 | 9月3日 | 赤平建設協会チャリティダンスフェスティバル | ご祝儀 | 5,000円 |
18 | 10月1日 | 滝川駐屯地創立68周年・第10即応機動連隊改編4周年記念 | 会費 | 4,000円 |
19 | 10月21日 | 赤平レッドレイズビアパーティ | ご祝儀 | 5,000円 |
20 | 10月28日 | 東京赤平会 | 会費 | 7,000円 |
21 | 11月17日 | 赤歌警察官友の会会員懇親会 | 会費 | 5,000円 |
22 | 12月8日 | 植村正志氏藍綬褒章・エイジレス章受章記念祝賀会 | 会費 | 5,000円 |
23 |
12月10日 | 2023年度赤平青年会議所事業報告会 | 会費 | 5,000円 |
24 | 1月14日 | 赤平青年会議所新年交歓会 | 会費 | 6,000円 |
25 | 1月15日 | 赤平自衛隊協力会修親会・協力会合同新年交礼会 | 会費 | 6,500円 |
26 | 1月16日 | 赤平商工会議所新春議員懇親会 | 会費 | 5,000円 |
27 | 1月18日 | 赤平商工会議所赤平支部新年会 | ご祝儀 | 5,000円 |
28 | 1月24日 | 赤平建設業協会新年交礼会 | ご祝儀 | 5,000円 |
29 | 1月26日 | 赤平商工会議所茂尻支部新年交礼会 | ご祝儀 | 5,000円 |
30 | 1月30日 | 赤平市産業振興企業協議会新年会 | ご祝儀 | 5,000円 |
31 | 2月9日 | 赤平交通安全協会新年交礼会 | 会費 | 5,000円 |
32 | 2月11日 | 建国記念奉賛会直会 | 会費 | 4,500円 |
33 | 2月16日 | 陸上自衛隊滝川駐屯地新春交流会 | ご祝儀 | 5,000円 |
34 | 2月22日 | 赤平市勤労者共済会新年会 | 会費 | 5,000円 |
35 | 3月8日 | 修親会・協力会合同送別会 | 会費 | 6,500円 |
36 | 3月14日 | 3クラブ交流会 | ご祝儀 | 5,000円 |
毎月の合計および累計
月 | 月の合計 | 累計 |
---|---|---|
4月 | 0円 | 0円 |
5月 | 13,000円 | 13,000円 |
6月 | 28,500円 | 41,500円 |
7月 | 20,000円 | 61,500円 |
8月 |
9,000円 |
70,500円 |
9月 |
10,000円 |
80,500円 |
10月 | 16,000円 | 96,500円 |
11月 | 5,000円 | 101,500円 |
12月 | 10,000円 | 111,500円 |
1月 | 37,500円 | 149,000円 |
2月 | 19,500円 | 168,500円 |
3月 | 11,500円 | 180,000円 |
計 | 記載無し | 180,000円 |
内訳
区分 | 件数 | 合計金額 |
---|---|---|
祝儀 |
13 |
66,500円 |
会費 | 21 | 105,500円 |
弔慰 | 1 | 5,000円 |
賛助金 | 1 | 3,000円 |
その他 | 0 | 0円 |
計 | 36 | 180,000円 |