投票 結果
令和6年10月27日 午後6時現在
投票所 | 有権者数 | 小選挙区投票数 | 小選挙区投票率 | 比例代表投票数 | 比例代表投票率 |
---|---|---|---|---|---|
1 赤平市コミュニティセンター別館 | 1053 | 346 | 32.86% | 346 | 32.86% |
2 豊里児童センター | 1278 | 438 | 34.27% | 438 | 34.27% |
3 福栄地区集会所 | 929 | 368 | 39.61% | 368 | 39.61% |
4 茂尻生活館 | 656 | 284 | 43.29% | 284 | 43.29% |
5 東公民館 | 280 | 119 | 42.50% | 119 | 42.50% |
6 平岸コミュニティセンター | 878 | 341 | 38.84% | 341 | 38.84% |
7 百戸コミュニティセンター | 432 | 197 | 45.60% | 197 | 45.60% |
8 文京生活館 | 1295 | 455 | 35.14% | 455 | 35.14% |
9 若木生活館 | 555 | 203 | 36.58% | 203 | 36.58% |
10 共和地区集会所 | 315 | 130 | 41.27% | 130 | 41.27% |
11 コミュニティセンター住吉獅子会館 | 62 | 36 | 58.06% | 36 | 58.06% |
期日前投票 | 1730 | 1730 | |||
合計 | 7733 | 4648 | 60.11% | 4648 | 60.11% |
前回投票率
- 小選挙区64.15%
- 比例代表64.14%