令和3年度 議長交際費執行状況
| 番号 | 開催日 | 内容 | 区分 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
5月17日 |
原水爆禁止国民平和大行進 |
賛助金 |
3,000円 |
| 2 | 9月13日 | 元赤平市議会議員逝去による香典 | 弔慰 | 5,000円 |
| 3 | 12月10日 | 赤平青年会議所2021年度卒業式 | 祝儀 | 5,000円 |
| 4 | 12月14日 | 赤歌警察官友の会懇親会 | 会費 | 4,500円 |
| 5 | 1月10日 | 赤平青年会議所新年交歓会 | 祝儀 | 5,000円 |
| 6 |
1月14日 |
赤平商工会議所新春議員懇親会 |
祝儀 |
5,000円 |
| 7 | 2月28日 | 元赤平市議会議員逝去による香典 | 弔慰 | 5,000円 |
| 計 | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 32,500円 |
毎月の合計および累計
| 月 | 月の合計 | 累計 |
|---|---|---|
| 4月 | 0円 | 0円 |
| 5月 | 3,000円 | 3,000円 |
| 6月 | 0円 | 3,000円 |
| 7月 | 0円 | 3,000円 |
| 8月 | 0円 | 3,000円 |
| 9月 |
5,000円 |
8,000円 |
| 10月 | 0円 | 8,000円 |
| 11月 | 0円 | 8,000円 |
| 12月 | 9,500円 | 17,500円 |
| 1月 | 10,000円 | 27,500円 |
| 2月 | 5,000円 | 32,500円 |
| 3月 | 0円 | 32,500円 |
| 計 | 記載無し | 32,500円 |
内訳
| 区分 | 件数 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 祝儀 |
3 |
15,000円 |
| 会費 | 1 | 4,500円 |
| 弔慰 | 2 | 10,000円 |
| 賛助金 | 1 | 3,000円 |
| その他 | 0 | 0円 |
| 計 | 7 | 32,500円 |