第48回衆議院議員総選挙赤平市選挙速報(投票結果)

トップ記事第48回衆議院議員総選挙赤平市選挙速報(投票結果)

投票 結果

平成29年10月22日 午後8時現在

衆議院議員選挙開票結果表
投票所 有権者数 選挙区投票数 選挙区投票率 比例区投票数 比例区投票率
1 赤平市コミュニティセンター別館 1238 504 40.71% 504 40.71%
2 豊里小学校 1565 640 40.89% 640 40.89%
3 福栄地区集会所 1242 610 49.11% 610 49.11%
4 茂尻生活館 846 395 46.69% 395 46.69%
5 東公民館 374 181 48.4% 181 48.4%
6 旧平岸小学校 1054 483 45.83% 483 45.83%
7 百戸コミュニティセンター 461 253 54.88% 252 54.66%
8 赤間小学校 354 122 34.46% 122 34.46%
9 文京生活館 1163 567 48.75% 567 48.75%
10 若木生活館 709 312 44.01% 312 44.01%
11 共和地区集会所 424 217 51.18% 217 51.18%
12 コミュニティセンター住吉獅子会館 76 51 67.11% 51 67.11%
期日前投票 記載なし 1745 記載なし 1745 記載なし
合計 9506 6080 63.96% 6079 63.95%

前回投票率

  • 選挙区58.45%
  • 比例区58.45%

カテゴリー

公開日:

アンケート

※必須入力

いただいたご意見については、原則回答しておりませんのであらかじめご了承ください。

このページの内容は分かりやすかったですか?※必須入力