赤平市議会 平成29年度議長交際費

トップ記事赤平市議会 平成29年度議長交際費

平成29年度 議長交際費執行状況

議長交際費執行状況一覧表
番号 開催日 内容 区分 金額
1 5月15日 原水爆禁止国民平和大行進 賛助金 3,000円
2 5月25日 商工会議所議員懇親会 会費 4,000円
3 5月26日 桜植栽・障害者福祉支援金造成ビアパーティー 祝儀 5,000円
4 5月29日 元赤平市議会議員逝去による香典 弔慰 5,000円
5 5月30日 根室本線対策協議会先進地視察及び要請活動に伴う懇親会 会費 5,000円
6 6月3日 ガーデニング・イルミネーション基金造成ビアパーティー 祝儀 5,000円
7 6月7日 赤平火太鼓後援会定期総会懇親会 祝儀 5,000円
8 6月9日 赤歌警察官友の会懇親会 会費 4,000円
9 6月10日 赤榊会基金造成事業ビアパーティー 祝儀 5,000円
10 6月23日 赤歌地区暴力追放運動推進協議会意見交換会 会費 4,000円
11 6月30日 赤平防犯協会定期総会後懇親会 会費 4,000円
12 7月8日 平岸地区青少年健全育成老人福祉基金造成事業ビアパーティー 祝儀 5,000円
13 7月12日 自衛隊協力会北部方面総監を囲む会 会費 5,500円
14 7月13日 赤平市長・議長杯パークゴルフ大会に対する議長賞 その他 10,000円
15 7月13日 母親大会代表派遣 賛助金 3,000円
16 7月14日 自衛隊協力会・修親会合同送別会 会費 5,500円
17 7月18日 元赤平市議会議員逝去による香典 弔慰 5,000円
18 7月21日 赤平消費者協会会員親睦会 会費 3,500円
19 7月28日 赤平アジサイロードビールパーティー 会費 2,000円
20 7月28日 あかびら食彩広場やすらい 祝儀 5,000円
21 8月11日 豊里炭鉱閉山50周年記念式典及び祝賀会 祝儀 5,000円
22 8月26日 赤平市文化協会交流・親睦の集いビールパーティー 祝儀 5,000円
23 8月29日 交通安全ポスター展議長賞 その他 10,000円
24 9月4日 議長名刺(中央実行運動等用) その他 4,320円
25 9月10日 明日を担う「青少年等活動支援」チャリティー「ダンスフェスティバル」 祝儀 5,000円
26 9月22日 らんフェスタ赤平基金造成ビアパーティー 祝儀 5,000円
27 9月28日 赤平市議会議員逝去による香典 弔慰 20,000円
28 9月29日 赤平市議会議員逝去による供花 弔慰 14,000円
29 9月30日 赤平火太鼓基金造成ビアパーティー 祝儀 5,000円
30 10月8日 赤平ゴルフ同好会50周年記念祝賀会 祝儀 5,000円
31 10月11日 赤平消費者協会創立50周年記念式典及び祝賀会 祝儀 5,000円
32 10月17日 行政視察先土産 その他 6,480円
33 10月22日 赤平青年会議所創立60周年記念式典 祝儀 5,000円
34 10月23日 行政視察先土産 その他 6,480円
35 10月28日 東京赤平会総会懇親会 会費 7,000円
36 11月2日 赤歌警察官友の会懇親会 会費 4,500円
37 11月12日 中央中学校閉校式典惜別の会 会費 4,000円
38 1月9日 赤平青年会議所新年交歓会 祝儀 5,000円
39 1月17日 赤平商工会議所新春議員懇親会 祝儀 5,000円
40 1月22日 赤平建設業協会新年交礼会 祝儀 5,000円
41 1月22日 北部方面総監を囲む会 会費 5,500円
42 1月24日 赤平市産業振興企業協議会新年会 祝儀 5,000円
43 1月24日 赤平商工会議所茂尻支部新年交礼会 祝儀 5,000円
44 2月6日 赤平交通安全協会新年交礼会 会費 3,500円
45 2月14日 流政之先生Valentine's Day 新春ワインパーティー 祝儀 5,000円
46 2月16日 自衛隊協力会と『陸上自衛隊滝川駐屯地第10普通科連隊第1普通科中隊隊員』との新春交流会 祝儀 5,000円
47 2月23日 全国防犯功労者受賞記念祝賀会並びに赤歌警察署少年補導員連絡協議会懇親会 会費 4,000円
48 3月14日 修親会・協力会合同送別会 会費 5,500円
49 3月14日 赤平火太鼓全国大会出場激励 その他 10,000円
50 3月26日 3クラブ交流会 祝儀 5,000円

毎月の合計および累計

月の合計・累計一覧表
月の合計 累計
5月 22,000円 22,000円
6月 27,000円 49,000円
7月 44,500円 93,500円
8月 20,000円 113,500円
9月 53,320円 166,820円
10月 34,960円 201,780円
11月 8,500円 210,280円
1月 30,500円 240,780円
2月 17,500円 258,280円
3月 20,500円 278,780円

内訳

内訳一覧表
区分 件数 合計金額
祝儀 22件 110,000円
会費 16件 71,500円
弔慰 4件 44,000円
賛助金 2件 6,000円
その他 6件 47,280円

公開日:

アンケート

※必須入力

いただいたご意見については、原則回答しておりませんのであらかじめご了承ください。

このページの内容は分かりやすかったですか?※必須入力