このサイトでは赤平市内に空き屋を所有・管理されている家主さんの登録による空き屋情報を提供しています。
売買物件 6件
物件情報4

のどかな土地で悠々自適なセカンドライフ
- 地区 百戸町
- 価格 相談に応じます
- 詳細ページ 物件情報4 赤平市百戸町
物件情報27

- 地区 泉町
- 価格 130万円(相談に応じます)
- 詳細ページ 物件情報27 泉町
物件情報42

駐車スペースも広々
- 地区 茂尻元町北
- 価格 300万円(相談に応じます)
- 詳細ページ 物件情報42 茂尻元町北
物件情報56
店舗付き住宅なので開業も可能
バス停・コンビニもすぐ近く!
公園も近くにあります。
- 地区 西文京町
- 価格 250万円
- 詳細ページ 物件情報56 赤平市西文京町
物件情報62
国道38号線沿いで好立地!
リビングも日当たり良好~
バス停も駅も徒歩圏内!!
- 地区 平岸新光町
- 価格 150万円
- 詳細ページ 物件情報62平岸新光町
物件情報64
のどかな生活が送れます!
車庫2棟あります。
近くにはパークゴルフ場ありますよ~。
賃貸物件 6件
物件情報50

買い物するにもスーパーが近い!
近くには公園やプール、図書館もあります。
駅や近くのバス停も徒歩圏内!
- 地区 大町
- 家賃 36,000円
- 詳細ページ 物件情報50 大町 ビレッジハウス大町
物件情報51

部屋の日当たりが最高!
コンビニや郵便局も徒歩圏内!
公園やパークゴルフ場も近いです。
- 地区 百戸町東
- 家賃 24,000円
- 詳細ページ 物件情報51 百戸町東 ビレッジハウス赤平
物件情報57
物件情報59
2020年1月リフォーム済み。
車庫も広く大型車も停めるがことできます!
日当たりも良好です。
※家賃32,000円から28,000円に値下げしてます!
- 地区 泉町
- 家賃 28,000円
- 詳細ページ 物件情報59 泉町
物件情報65
ゆったり広々、専有面積90平方メートル!
スーパーや銀行も直ぐそば。
リビングの日当たりも良好!!
物件情報66
国道38号線沿いです。
バス停や駅も直ぐ近く!
コンビニや郵便局も徒歩圏内。
これまでの実績
整理番号 | 物件番号 | 売買形態 | 地区 | 間取り | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 売買 | 赤平市幸町 | 4LDK | 売約契約成立 |
2 | 2 | 売買 | 赤平市北文京町 | 4LDK | 売買契約成立 |
3 | 3 | 賃貸 | 赤平市昭和町 | 1LDK | 賃貸契約締結 |
4 | 5 | 売買 | 赤平市豊栄町 | 5LDK | 売買契約成立 |
5 | 6 | 売買 | 赤平市平岸仲町 | 二世帯住宅 | 売買契約成立 |
6 | 7 | 売買 | 赤平市宮下町 | 4LDK | 売買契約成立 |
7 | 8 | 売買 | 赤平市宮下町 | 3LDK | 売買契約成立 |
8 | 9 | 売買 | 赤平市宮下町 | 3LDK | 売買契約成立 |
9 | 10 | 売買 | 赤平市東文京町 | 5SLDK | 売買契約成立 |
10 | 11 | 賃貸 | 赤平市西豊里町 | 4DK | 賃貸契約成立 |
11 | 12 | 売買 | 赤平市平岸新光町 | 4LDK | 売買契約成立 |
12 | 13 | 売買 | 赤平市平岸東町 | 6LDK | 売買契約成立 |
13 | 14 | 売買 | 赤平市茂尻中央町 | 4LDK | 売買契約成立 |
14 | 15 | 売買 | 赤平市西分京町 | 5LDK | 売買契約成立 |
15 | 16 | 売買 | 赤平市昭和町 | 2LDK | 売買契約成立 |
16 | 22 | 賃貸 | 赤平市泉町 | 2LDK | 賃貸契約成立 |
17 | 23 | 賃貸 | 赤平市泉町 | 2LDK | 賃貸契約成立 |
18 | 24 | 売買 | 赤平市平岸曙町 | 2LDK | 売買契約成立 |
19 | 25 | 賃貸 | 赤平市泉町 | 3LDK | 賃貸契約成立 |
20 | 26 | 売買 | 赤平市若木町 | 5LDK | 売買契約成立 |
21 | 28 | 売買 | 赤平市茂尻元町 | 2DK | 買契約成立 |
22 | 29 | 売買 | 赤平市若木町 | 3LDK | 売買契約成立 |
23 | 30 | 売買 | 赤平市若木町 | 2LDK | 売買契約成立 |
24 | 31 | 売買 | 赤平市錦町 | 元居酒屋店舗跡 | 売買契約成立 |
25 | 32 | 売買 | 赤平市西文京町 | 5DK | 売買契約成立 |
26 | 33 | 売買 | 赤平市茂尻元町 | 4LDK | 売買契約成立 |
27 | 34 | 売買 | 赤平市宮下町 | 4LDK | 売買契約成立 |
28 | 36 | 賃貸 | 赤平市泉町 | 2LDK | 賃貸契約成立 |
29 | 37 | 賃貸 | 赤平市豊栄町 | 5LDK | 賃貸契約成立 |
30 | 38 | 売買 | 赤平市美園町 | 4LDK | 売買契約成立 |
31 | 39 | 賃貸 | 赤平市泉町 | 2LDK | 賃貸契約成立 |
32 | 40 | 売買 | 赤平市東文京町 | 5LDK | 売買契約成立 |
33 | 41 | 売買 | 赤平市大町 | 5LDK | 売買契約成立 |
34 | 43 | 売買 | 赤平市昭和町 | 6LDK | 売買契約成立 |
35 | 44 | 売買 | 赤平市東文京町 | 3LDK | 売買契約成立 |
36 | 45 | 売買 | 赤平市平岸東町 | 7LDK | 売買契約成立 |
37 | 46 | 売買 | 赤平市百戸町西 | 3LDK | 売買契約成立 |
38 | 47 | 売買 | 赤平市大町 | 4LDK | 売買契約成立 |
39 | 48 | 賃貸 | 赤平市泉町 | 2LDK | 賃貸契約成立 |
40 | 49 | 売買 | 赤平市西文京町 | 6LDK | 売買契約成立 |
41 | 52 | 売買 | 赤平市茂尻元町 | 2LDK | 売買契約成立 |
42 | 53 | 賃貸 | 赤平市西文京町 | 2DK | 賃貸契約成立 |
43 | 54 | 売買 | 赤平市幸町 | 5LDK | 売買契約成立 |
44 | 55 | 売買 | 赤平市西文京町 | 4LDK | 売買契約成立 |
45 | 58 | 賃貸 | 赤平市茂尻新町 | 4LDK | 賃貸契約成立 |
46 | 60 | 売買 | 赤平市茂尻元町 | 5LDK | 売買契約成立 |
47 | 61 | 賃貸 | 赤平市泉町 | 2LDK | 賃貸契約成立 |
制度について、下のリンクをクリックすると詳しい内容をご覧いただけます。