令和7年度農業委員会総会日程
令和7年度の総会開催予定日は次のとおりです。
総会開催日 | 議案締切日 |
---|---|
令和7年4月24日(木曜日) | 令和7年4月14日(月曜日) |
令和7年5月30日(金曜日) | 令和7年5月20日(火曜日) |
令和7年6月26日(木曜日) | 令和7年6月16日(月曜日) |
令和7年7月31日(木曜日) | 令和7年7月18日(金曜日) |
令和7年8月28日(木曜日) | 令和7年8月18日(月曜日) |
令和7年9月25日(木曜日) | 令和7年9月12日(金曜日) |
令和7年10月30日(木曜日) | 令和7年10月20日(月曜日) |
令和7年11月27日(木曜日) | 令和7年11月17日(月曜日) |
令和7年12月25日(木曜日) | 令和7年12月15日(月曜日) |
令和8年1月29日(木曜日) | 令和8年1月19日(月曜日) |
令和8年2月26日(木曜日) | 令和8年2月16日(月曜日) |
令和8年3月26日(木曜日) | 令和8年3月16日(月曜日) |
令和6年度農業委員会総会日程
令和6年度の総会開催日は次のとおりでした。
総会開催日 | 議案 |
---|---|
令和6年4月25日(木曜日) | 議案2件 |
令和6年5月30日(木曜日) | 議案2件 |
令和6年6月27日(木曜日) | 議案0件 |
令和6年7月25日(木曜日) | 議案0件 |
令和6年8月29日(木曜日) | 議案1件 |
令和6年9月26日(木曜日) | 議案3件 |
令和6年10月31日(木曜日) | 議案1件 |
令和6年11月28日(木曜日) | 議案7件 |
令和6年12月26日(木曜日) | 議案5件 |
令和7年1月30日(木曜日) | 議案17件 |
令和7年2月27日(木曜日) | 議案8件 |
令和7年3月27日(木曜日) | 議案4件 |
令和5年度農業委員会総会日程
令和5年度の総会開催日は次のとおりでした。
総会開催日 | 議案 |
---|---|
令和5年4月27日(木曜日) | 議案7件 |
令和5年5月25日(木曜日) | 議案2件 |
令和5年6月29日(木曜日) | 議案5件 |
令和5年7月20日(木曜日) | 議案5件 |
令和5年8月31日(木曜日) | 議案0件 |
令和5年9月28日(木曜日) | 議案3件 |
令和5年10月26日(木曜日) | 議案6件 |
令和5年11月30日(木曜日) | 議案31件 |
令和5年12月21日(木曜日) | 議案4件 |
令和6年1月25日(木曜日) | 議案5件 |
令和6年2月22日(木曜日) | 議案22件 |
令和6年3月28日(木曜日) | 議案13件 |
令和4年度農業委員会総会日程
令和4年度の総会開催日は次のとおりでした。
総会開催日 | 議案 |
---|---|
令和4年4月28日(木曜日) |
議案1件 |
令和4年5月26日(木曜日) | 議案2件 |
令和4年6月30日(木曜日) | 議案4件 |
令和4年7月28日(木曜日) | 議案0件 |
令和4年8月25日(木曜日) | 議案2件 |
令和4年9月29日(木曜日) | 議案1件 |
令和4年10月27日(木曜日) | 議案3件 |
令和4年11月24日(木曜日) | 議案8件 |
令和4年12月22日(木曜日) | 議案3件 |
令和5年1月26日(木曜日) | 議案9件 |
令和5年2月22日(木曜日) | 議案10件 |
令和5年3月23日(木曜日) | 議案21件 |
令和3年度農業委員会総会日程
令和3年度の総会開催日は次のとおりでした。
総会開催日 | 議案 |
---|---|
令和3年4月28日(水曜日) | 議案19件 |
令和3年5月27日(木曜日) | 議案3件 |
令和3年6月24日(木曜日) | 議案4件 |
令和3年7月29日(木曜日) | 議案0件 |
令和3年8月26日(木曜日) | 議案2件 |
令和3年9月30日(木曜日) | 議案2件 |
令和3年10月28日(木曜日) | 議案4件 |
令和3年11月25日(木曜日) | 議案6件 |
令和3年12月23日(木曜日) | 議案2件 |
令和4年1月27日(木曜日) | 議案14件 |
令和4年2月24日(木曜日) | 議案4件 |
令和4年3月24日(木曜日) | 議案6件 |
令和2年度 農業委員会総会日程
令和2年度の総会開催日は次のとおりでした。
総会開催日 | 議案 |
---|---|
令和2年4月30日(木曜日) | 議案2件 |
令和2年5月28日(木曜日) | 議案3件 |
令和2年6月25日(木曜日) | 議案0件 |
令和2年7月20日(月曜日) | 議案6件 |
令和2年8月27日(木曜日) | 議案1件 |
令和2年9月24日(木曜日) | 議案2件 |
令和2年10月29日(木曜日) | 議案4件 |
令和2年11月26日(木曜日) | 議案41件 |
令和2年12月17日(木曜日) | 議案1件 |
令和3年1月28日(木曜日) | 議案7件 |
令和3年2月25日(木曜日) | 議案7件 |
令和3年3月25日(木曜日) | 議案3件 |
令和元年度 農業委員会総会日程
令和元年度の総会開催日は次のとおりでした。
総会開催日 | 議案 |
---|---|
平成31年4月25日(木曜日) | 議案1件 |
令和元年5月30日(木曜日) | 議案4件 |
令和元年6月18日(火曜日) | 議案6件 |
令和元年7月25日(木曜日) | 議案3件 |
令和元年8月29日(木曜日) | 議案2件 |
令和元年9月26日(木曜日) | 議案1件 |
令和元年10月31日(木曜日) | 議案2件 |
令和元年11月28日(木曜日) | 議案6件 |
令和元年12月19日(木曜日) | 議案4件 |
令和2年1月30日(木曜日) | 議案19件 |
令和2年2月27日(木曜日) | 議案10件 |
令和2年3月26日(木曜日) | 議案12件 |
平成30年度 農業委員会総会日程
平成30年度の総会開催日は次のとおりでした。
総会開催日 | 議 案 |
---|---|
平成30年4月26日(木曜日) | 議案3件 |
平成30年5月31日(木曜日) | 議案4件 |
平成30年6月28日(木曜日) | 議案4件 |
平成30年7月26日(木曜日) | 議案1件 |
平成30年8月30日(木曜日) | 議案1件 |
平成30年9月27日(木曜日) | 議案2件 |
平成30年10月30日(火曜日) | 議案6件 |
平成30年11月29日(木曜日) | 議案3件 |
平成30年12月20日(木曜日) | 議案10件 |
平成31年1月24日(木曜日) | 議案5件 |
平成31年2月21日(木曜日) | 議案6件 |
平成31年3月28日(木曜日) | 議案9件 |