平成25年度 議長交際費執行状況
| 番号 | 開催日 | 内容 | 区分 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月13日 | 原水爆禁止国民平和大行進募金 | 賛助金 | 3,000円 |
| 2 | 5月21日 | 商工会議所赤平支部定時総会懇親会 | 祝儀 | 5,000円 |
| 3 | 5月27日 | 商工会議所議員懇親会 | 祝儀 | 5,000円 |
| 4 | 6月3日 | 赤歌地区暴力追放運動推進協議会意見交換会 | 会費 | 4,000円 |
| 5 | 6月8日 | NAGARE彫刻建立記念セレモニー | 祝儀 | 5,000円 |
| 6 | 6月17日 | 赤歌警察官友の会総会懇親会 | 会費 | 4,000円 |
| 7 | 6月20日 | 赤平自衛隊協力会定期総会懇親会 | 祝儀 | 5,000円 |
| 8 | 6月22日 | 赤榊会基金造成事業ビアパーティー | 祝儀 | 5,000円 |
| 9 | 6月24日 | 赤平観光協会定期総会懇親会 | 会費 | 2,000円 |
| 10 | 6月26日 | 赤平防犯協会定期総会懇親会 | 会費 | 4,000円 |
| 11 | 6月29日 | 元赤平市議会議員旭日双光章受章祝賀会 | 会費 | 5,500円 |
| 12 | 7月1日 | 赤平火太鼓後援会定期総会懇親会 | 祝儀 | 5,000円 |
| 13 | 7月6日 | 赤平レッドレイズ野球スポーツ少年団全国大会出場記念基金造成ビアパーティー | 祝儀 | 5,000円 |
| 14 | 7月20日 | 第2回赤平市長・議長杯パークゴルフ大会に対する議長賞 | その他 | 10,000円 |
| 15 | 7月26日 | アジサイロードの会交流会 | 会費 | 2,000円 |
| 16 | 7月26日 | 赤平消費者協会会員親睦会 | 会費 | 5,000円 |
| 17 | 7月27日 | 赤平サッカー少年団基金造成ビアパーティー | 祝儀 | 5,000円 |
| 18 | 8月2日 | ガーデニング基金造成ビアパーティー | 祝儀 | 5,000円 |
| 19 | 8月19日 | 赤平レッドレイズ野球スポーツ少年団全国大会出場激励 | その他 | 10,000円 |
| 20 | 8月20日 | 母親大会代表派遣 | 賛助金 | 3,000円 |
| 21 | 8月24日 | 赤平市文化協会交流・親睦の集いビールパーティー | 祝儀 | 5,000円 |
| 22 | 9月14日 | 桜木町桜会老人クラブ設立45周年記念大会 | 祝儀 | 5,000円 |
| 23 | 9月20日 | らんフェスタ赤平基金造成ビアパーティー | 祝儀 | 5,000円 |
| 24 | 9月22日 | 明日を担う「青少年等活動支援」チャリティー「ダンスフェスティバル」 | 祝儀 | 5,000円 |
| 25 | 9月30日 | 武雄市・伊万里市行政視察土産代 | その他 | 5,040円 |
| 26 | 10月3日 | 赤平神社創祀120周年奉祝祭基金造成ビアパーティー | 祝儀 | 5,000円 |
| 27 | 10月4日 | 中空知広域連携セミナー懇談会 | 会費 | 5,000円 |
| 28 | 10月5日 | 和太鼓 松村組「赤平公演」 | 祝儀 | 5,000円 |
| 29 | 10月10日 | 消防広域化協定記念懇談会 | 会費 | 4,000円 |
| 30 | 10月18日 | 商工会議所赤平支部臨時総会懇親会 | 祝儀 | 5,000円 |
| 31 | 10月26日 | 東京赤平会総会懇親会 | 会費 | 7,000円 |
| 32 | 10月29日 | 商工会議所臨時総会懇親会 | 祝儀 | 5,000円 |
| 33 | 11月16日 | 住友赤平小学校閉校記念協賛会惜別の会 | 会費 | 5,000円 |
| 34 | 11月18日 | 赤歌警察官友の会懇親会 | 会費 | 4,500円 |
| 35 | 12月10日 | 赤平青年会議所卒業式 | 祝儀 | 5,000円 |
| 36 | 1月10日 | 赤平青年会議所新年交歓会 | 祝儀 | 5,000円 |
| 37 | 1月16日 | 赤平商工会議所新春議員懇親会 | 祝儀 | 5,000円 |
| 38 | 1月22日 | 赤平建設業協会新年交礼会 | 祝儀 | 5,000円 |
| 39 | 1月24日 | 赤平商工会議所茂尻支部新年交礼会 | 祝儀 | 5,000円 |
| 40 | 1月30日 | 赤平市産業振興企業協議会新年会 | 祝儀 | 5,000円 |
| 41 | 2月4日 | 赤平交通安全協会新年交礼会 | 会費 | 3,000円 |
| 42 | 2月7日 | 自衛隊協力会と「陸上自衛隊滝川駐屯地第10普通科連隊第1普通科中隊隊員」との新春交流会 | 会費 | 4,000円 |
| 43 | 2月8日 | 赤平市中高齢者退職者協議会新年交流会 | 祝儀 | 5,000円 |
| 44 | 2月22日 | 赤平青年会議所歳祝い | 祝儀 | 5,000円 |
| 45 | 3月18日 | 修親会・協力会合同送別会 | 会費 | 5,000円 |
| 46 | 3月27日 | 企業視察土産代 | その他 | 1,575円 |
毎月の合計および累計
| 月 | 月の合計 | 累計 |
|---|---|---|
| 5月 | 13,000円 | 13,000円 |
| 6月 | 34,500円 | 47,500円 |
| 7月 | 32,000円 | 79,500円 |
| 8月 | 23,000円 | 102,500円 |
| 9月 | 20,040円 | 122,540円 |
| 10月 | 36,000円 | 158,540円 |
| 11月 | 9,500円 | 168,040円 |
| 12月 | 5,000円 | 173,040円 |
| 1月 | 25,000円 | 198,040円 |
| 2月 | 17,000円 | 215,040円 |
| 3月 | 6,575円 | 221,615円 |
内訳
| 区分 | 件数 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 祝儀 | 25件 | 125,000円 |
| 会費 | 15件 | 64,000円 |
| 弔慰 | 0件 | 0円 |
| 賛助金 | 2件 | 6,000円 |
| その他 | 4件 | 26,615円 |