令和2年度 議長交際費執行状況
| 番号 | 開催日 | 内容 | 区分 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月18日 | 原水爆禁止国民平和大行進 | 賛助金 | 3,000円 |
| 2 | 7月15日 | 赤平市長・議長杯パークゴルフ大会に対する議長賞 | その他 | 10,000円 |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 計 | 13,000円 |
毎月の合計および累計
| 月 | 月の合計 | 累計 |
|---|---|---|
| 4月 | 0円 | 0円 |
| 5月 | 3,000円 | 3,000円 |
| 6月 | 0円 | 0円 |
| 7月 | 10,000円 | 13,000円 |
| 8月 | 0円 | 0円 |
| 9月 | 0円 | 0円 |
| 10月 | 0円 | 0円 |
| 11月 | 0円 | 0円 |
| 12月 | 0円 | 0円 |
| 1月 | 0円 | 0円 |
| 2月 | 0円 | 0円 |
| 3月 | 0円 | 0円 |
| 計 | 13,000円 |
内訳
| 区分 | 件数 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 祝儀 |
0 |
0円 |
| 会費 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 0 | 0円 |
| 賛助金 | 1 | 3,000円 |
| その他 | 1 | 10,000円 |