令和6年度 議長交際費執行状況
番号 | 開催日 | 内容 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月13日 | 原水爆禁止国民平和大行進募金 | 賛助金 | 3,000円 |
2 |
5月18日 |
赤平レッドレイズ野球スポーツ少年団基金造成ビアパーティ |
ご祝儀 |
5,000円 |
3 | 5月24日 | 赤平ライオンズクラブ支援金造成ビアパーティ | ご祝儀 | 5,000円 |
4 | 5月29日 | 赤平産業振興企業協議会懇親会 | ご祝儀 | 5,000円 |
5 | 5月30日 | 赤平商工会議所議員懇親会 | 会費 | 5,000円 |
6 | 6月6日 | 商工会議所赤平支部懇親会 | ご祝儀 | 5,000円 |
7 | 6月14日 | 赤平観光協会 | 会費 | 4,000円 |
8 | 6月15日 | 赤平神輿会赤榊会基金造成事業ビアパーティー | ご祝儀 | 5,000円 |
9 | 6月18日 | 赤歌地区暴力追放運動推進協議会 | 会費 | 4,000円 |
10 | 6月20日 | 勤労者共済会懇親会 | 会費 | 5,000円 |
11 | 6月25日 | 赤平自衛隊協力会懇親会 | 会費 | 5,000円 |
12 | 6月30日 | 住友赤平炭鉱閉山30周年「仲間の集い」 | 会費 | 5,000円 |
13 | 7月4日 | 赤歌警察官友の会会員懇親会 | 会費 | 5,000円 |
14 | 7月4日 | 根室本線対策協議会懇親会 | 会費 | 6,000円 |
15 | 7月6日 | 平岸連合町内会老人福祉基金造成事業ビアパーティー | ご祝儀 | 5,000円 |
16 | 7月12日 | 赤平自衛隊協力会修親会・協力会合同送別会 | 会費 | 6,500円 |
17 | 7月18日 | 赤平防犯協会懇親会 | 会費 | 5,000円 |
18 | 7月20日 | (社)赤平友愛会(あかびらエルムハイツ)夏祭り | ご祝儀 | 5,000円 |
19 | 7月21日 | (社)赤平友愛会(赤平愛真ホーム)夏祭り | ご祝儀 | 5,000円 |
20 | 7月27日 | 光生舎夏まつり2024 | ご祝儀 | 5,000円 |
21 | 7月31日 | 赤平市役所福利厚生会野遊会 | ご祝儀 | 5,000円 |
22 | 8月5日 | 赤平商工会議所議員会ゴルフ大会懇親会 | 会費 | 4,000円 |
23 | 8月14日 | もじり商工産業まつり | ご祝儀 | 5,000円 |
24 | 8月20日 | 新駐屯地司令を囲む会 | 会費 | 6,000円 |
25 | 8月24日 | 赤平文化協会ビアパーティー | ご祝儀 | 5,000円 |
26 | 9月1日 | 赤平建設業協会チャリティダンスフェスティバル | ご祝儀 | 5,000円 |
27 | 9月1日 | 平岸地区敬老会祝賀会 | ご祝儀 | 5,000円 |
28 | 9月17日 | 安全・安心のまちづくりを語る会懇談会 | 会費 | 2,000円 |
29 | 9月19日 | 愛真ホーム敬老会 | ご祝儀 | 5,000円 |
30 | 9月19日 | エルムハイツ敬老会 | ご祝儀 | 5,000円 |
31 | 10月5日 | 赤平商工会議所創立70周年記念式典祝賀会 | 会費 | 5,000円 |
32 | 10月17日 | 赤平商工会議所70周年記念式典 | 御祝花代 | 24,530円 |
33 | 10月26日 | 東京赤平会懇親会 | 会費 | 8,000円 |
34 | 11月21日 | 赤歌警察官友の会会員懇親会 | 会費 | 5,000円 |
35 | 12月7日 | 赤平レッドレイズ創立40周年記念祝賀会 | 会費 | 5,000円 |
36 | 12月10日 | 赤平青年会議所2024年度卒業式 | 会費 | 6,000円 |
令和7年 | 記載無し | 記載無し | 記載無し | |
37 | 1月8日 | 赤平商工会議所赤平支部新年会ご祝儀 | ご祝儀 | 5,000円 |
38 | 1月10日 | 赤平青年会議所新年交歓会 | 会費 | 6,000円 |
39 | 1月10日 | 赤平自衛隊協力会修親会・協力会合同新年交礼会 | 会費 | 6,500円 |
40 | 1月15日 | 赤平商工会議所新春議員懇親会 | 会費 | 5,000円 |
41 | 1月24日 | 赤平商工会議所茂尻支部新年会 | ご祝儀 | 5,000円 |
42 | 1月29日 | 赤平建設業協会新年交礼会 | ご祝儀 | 5,000円 |
43 | 1月30日 | 赤平市産業振興企業協会新年会 | ご祝儀 | 6,000円 |
44 | 2月11日 | 建国記念奉賛直会 | 会費 | 5,000円 |
45 | 2月14日 | 令和7年赤平交通安全新年会 | 会費 | 5,000円 |
46 | 2月20日 | 勤労者共済会新年会 | 会費 | 5,000円 |
47 | 2月27日 | 陸上自衛隊滝川駐屯地第10即応機動連隊第1普通科中隊隊員との新春交流会 | 会費 | 5,000 円 |
48 | 2月28日 | 赤平自衛隊協力会修親会・協力会合同送別会 | 会費 | 6,500円 |
49 | 3月21日 | 歳祝い負担金 | 会費 | 6,000円 |
50 | 3月25日 | 正副議長名刺代 | その他 | 8,800円 |
毎月の合計および累計
月 | 月の合計 | 累計 |
---|---|---|
4月 | 0円 | 0円 |
5月 | 23,000円 | 23,000円 |
6月 | 33,000円 | 56,000円 |
7月 | 47,500円 | 103,500円 |
8月 |
20,000円 |
123,500円 |
9月 |
22,000円 |
145,500円 |
10月 | 37,530円 | 183,030円 |
11月 | 5,000円 | 188,030円 |
12月 | 11,000円 | 199,030円 |
1月 | 38,500円 | 237,530円 |
2月 | 26,500円 | 264,030円 |
3月 | 14,800円 | 278,830円 |
計 | 記載無し | 278,830円 |
内訳
区分 | 件数 | 合計金額 |
---|---|---|
祝儀 |
21 |
108,500円 |
会費 | 26 | 134,000円 |
弔慰 | 0 | 0円 |
賛助金 | 1 | 3,000円 |
その他 | 2 | 33,330円 |
計 | 50 | 278,830円 |